Na temporada 2020/2021, encerrada em 28/11/2021, tivemos diversas etapas da Liga Paradise Clix e torneios especiais. Aqui temos um resumo de nossos principais vencedores da temporada:
RANKING 2020/2021 PARADISE CLIX
1° Otacilio/Otacar 14V5D 3.975 pts
2° Davi 10V9D 2.770 pts
3° Felipe Salles 9V0D 2.530 pts
4º Chefe 7V6D 2.420 pts
5º Adriano 7V12D 1.540 pts
6° José Mauro 7V8D 1.395 pts
7° Thiago Colecionador 3V1D 780 pts
8° Eduardo 2V2D 520 pts
9º Felipe Nunes 2V6D 360 pts
10° JC 2V1D 255 pts
11° Marcos 2V1D 70 pts
12° Fillip 1V3D 310 pts
13° Rafael 1V3D 260 pts
14º Erico 1V2D 135 pts
15° Yuri 0V3D 360 pts
Atualizado e finalizado em: 29/11/2021
1° Otacilio/Otacar 14V5D 3.975 pts
2° Davi 10V9D 2.770 pts
3° Felipe Salles 9V0D 2.530 pts
4º Chefe 7V6D 2.420 pts
5º Adriano 7V12D 1.540 pts
6° José Mauro 7V8D 1.395 pts
7° Thiago Colecionador 3V1D 780 pts
8° Eduardo 2V2D 520 pts
9º Felipe Nunes 2V6D 360 pts
10° JC 2V1D 255 pts
11° Marcos 2V1D 70 pts
12° Fillip 1V3D 310 pts
13° Rafael 1V3D 260 pts
14º Erico 1V2D 135 pts
15° Yuri 0V3D 360 pts
Atualizado e finalizado em: 29/11/2021
Nenhum comentário:
Postar um comentário