No dia 29/10foi realizado o 9º Torneio Paradise Clix referente a liga 2017 no formato Pauper (só peças comuns) Silver Age 300 pontos. Como a brincadeira era "pauper" (pobre) a capa do evento corresponde à uma série de produção pobre/tosca Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills.
Os times apresentaram grande variedade de peças, salvo o time do campeão Marcos que repetiu a equipe de um torneio anterior com a mesma regra. A peça que novamente destacou-se no pauper foi o 014 Cable.
Time do Valter/Isac
Time do Otacilio/Otacar
Time do Marcos
Time do Yan
Time do Rodrigo
9º Torneio Paradise Clix 29/10
Classificação
1º Marcos 3V0D 884 pts
2º Otacilio/Otacar 2V1D 475 pts
3º Rodrigo 2V1D 80 pts
4º Yan 1V2D 274 pts
5º Valter 1V2D 0 pts
1ª Rodada
Otacilio/Otacar 300 x 0 Rodrigo
Yan 65 x 295 Marcos
Valter bye
2ª Rodada
Otacilio/Otacar 175 x 295 Marcos
Yan 209 x 0 Valter
Rodrigo bye
3ª Rodada
Marcos 294 x 0 Valter
Rodrigo 80 x 0 Yan
Otacilio/Otacar bye
RANKING 2017 PARADISE CLIX
1º Marcos 30V6D 7345 pts
2º Otacilio/Otacar 23V11D 7247 pts
3º Rodrigo 15V13D 3022 pts
4º Alexandre 13V18D 4584 pts
5º Valter 13V21D 3209 pts
6º Chefe 9V7D 2369 pts
7º José 6V4D 1884 pts
8º Elisângela 4V6D 1294 pts
9º Yan 4V6D 899 pts
10º Gabriel 4V2D 764 pts
11º PH 3V1D 970 pts
12º Fillip 1V6D 143 pts
13º Marlon 1V2D 0 pts
14º Julio 0V3D 100 pts
Atualizado em: 30/10/2017
Classificação
1º Marcos 3V0D 884 pts
2º Otacilio/Otacar 2V1D 475 pts
3º Rodrigo 2V1D 80 pts
4º Yan 1V2D 274 pts
5º Valter 1V2D 0 pts
1ª Rodada
Otacilio/Otacar 300 x 0 Rodrigo
Yan 65 x 295 Marcos
Valter bye
2ª Rodada
Otacilio/Otacar 175 x 295 Marcos
Yan 209 x 0 Valter
Rodrigo bye
3ª Rodada
Marcos 294 x 0 Valter
Rodrigo 80 x 0 Yan
Otacilio/Otacar bye
RANKING 2017 PARADISE CLIX
1º Marcos 30V6D 7345 pts
2º Otacilio/Otacar 23V11D 7247 pts
3º Rodrigo 15V13D 3022 pts
4º Alexandre 13V18D 4584 pts
5º Valter 13V21D 3209 pts
6º Chefe 9V7D 2369 pts
7º José 6V4D 1884 pts
8º Elisângela 4V6D 1294 pts
9º Yan 4V6D 899 pts
10º Gabriel 4V2D 764 pts
11º PH 3V1D 970 pts
12º Fillip 1V6D 143 pts
13º Marlon 1V2D 0 pts
14º Julio 0V3D 100 pts
Atualizado em: 30/10/2017